<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Blog - vorx.de &#187; Online Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.vorx.de/category/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vorx.de</link>
	<description>Online Marketing, Suchmaschinen, Affiliate Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cross Selling und Up Selling</title>
		<link>http://www.vorx.de/cross-selling-und-up-selling/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/cross-selling-und-up-selling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Ich stelle immer wieder fest, dass eine Reihe von Menschen Cross und Up Selling in einen Topf werfen. Beide Themen hängen zusammen, aber es gibt wesentliche Unterschiede. Hier eine kurze Erklärung samt Beispielen zu Cross Selling und Up Selling.



Upselling bezeichnet den Teil des Verkaufsprozess, in dem dem Kunden ein höherwertiges Produkt oder Dienstleistung angeboten wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/cross-selling-und-up-selling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloads und Links mit Google Analytics messen</title>
		<link>http://www.vorx.de/downloads-und-links-mit-google-analytics-messen/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/downloads-und-links-mit-google-analytics-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Link tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ist ein mächtiges Tool, um zu verstehen, was die Besucher auf der eigenen Website so tun. Heute soll es darum gehen, welche Messmöglichkeiten mit Google Analytics es gibt, wenn Besucher Dateien herunterladen oder externe Links anklicken.



Es kann sehr wichtig sein, dieses Verhalten zu messen, um zu sehen, wie die Besucher auf der Website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/downloads-und-links-mit-google-analytics-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Performance mit Google Page Speed</title>
		<link>http://www.vorx.de/website-performance-mit-google-page-speed/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/website-performance-mit-google-page-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Website Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Google steht auf schnelle Webseiten. Bereits seit längerem ist es ein offizieller Parameter im Google Ranking und bei Google AdWords. Aus diesem guten Grund sollte jeder Website-Betreiber bestrebt sein, dass die einzelnen Webseiten schnell laden. Aber welche Möglichkeiten gibt es, die Website Performance des eigenen Internetauftritts zu prüfen? 



Google bietet mit Page Speed ein Tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/website-performance-mit-google-page-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords Webinare</title>
		<link>http://www.vorx.de/google-adwords-webinare/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/google-adwords-webinare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Webinare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 22. Januar 2009 startet Google neue Webinare. Wer schon immer Interesse hatte, seine Website über Google AdWords zu vermarkten, hat jetzt die Möglichkeit, sich über direkt von Google über AdWords zu informieren.



Vom Januar bis Ende März 2009 veranstaltet Google seine Onlineseminare rund um ihr Keyword Advertising. Um teilzunehmen benötigen Sie nur einen Computer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/google-adwords-webinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 &#8211; Kündigung als Top-Suchbegriff?</title>
		<link>http://www.vorx.de/o2-kuendigung-als-top-suchbegriff/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/o2-kuendigung-als-top-suchbegriff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Wortwolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Suchbegriffe von Website-Besuchern in den Wortwolken (Tag Clouds) darzustellen, ist eine beliebtes Mittel, um die interne Verlinkung zu verbessern. Quellen, wo solche Begriffe gefunden werden können, gibt es viele: Internes Suchformular auf der Website, Auswertung der Referrer oder die Keyword-Analyse. Interessant wird es erst dann, wenn die Tag Cloud nicht als ein Art &#8220;Live-Suche&#8221; genutzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/o2-kuendigung-als-top-suchbegriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
