<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Blog - vorx.de</title>
	<atom:link href="http://www.vorx.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vorx.de</link>
	<description>Online Marketing, Suchmaschinen, Affiliate Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 13:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cross Selling und Up Selling</title>
		<link>http://www.vorx.de/cross-selling-und-up-selling/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/cross-selling-und-up-selling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Ich stelle immer wieder fest, dass eine Reihe von Menschen Cross und Up Selling in einen Topf werfen. Beide Themen hängen zusammen, aber es gibt wesentliche Unterschiede. Hier eine kurze Erklärung samt Beispielen zu Cross Selling und Up Selling.

Upselling bezeichnet den Teil des Verkaufsprozess, in dem dem Kunden ein höherwertiges Produkt oder Dienstleistung angeboten wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/cross-selling-und-up-selling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Carmen ist am Start</title>
		<link>http://www.vorx.de/wordpress-carmen-ist-am-start/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/wordpress-carmen-ist-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[
Seit ein paar Tagen ist die neue Version von Wordpress online (Start: 19.12.09). Das neue Release hört auf den Codenamen &#8220;Carmen&#8221; und ist der Jazzsängerin Carmen McRae gewidmet. Da das neue Wordpress mit ein paar neuen Highlights aufwarten, habe ich mir das Update installiert. In der Tat gibt es Highlights, die zuvor nur über Plugins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/wordpress-carmen-ist-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung von Hartz-5-Herrmann</title>
		<link>http://www.vorx.de/suchmaschinenoptimierung-von-hartz-5-herrmann/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/suchmaschinenoptimierung-von-hartz-5-herrmann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Videoanleitungen zum Thema Suchmaschinenoptimierung in Hülle und Fülle. Hier ein lustiges Video von Hartz-5-Herrmann, welcher &#8220;bierernst&#8221; die wichtiges Statements zur Thema rüberbringt:
http://www.hartz5.info/blog/suchmaschinenoptimierung/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/suchmaschinenoptimierung-von-hartz-5-herrmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloads und Links mit Google Analytics messen</title>
		<link>http://www.vorx.de/downloads-und-links-mit-google-analytics-messen/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/downloads-und-links-mit-google-analytics-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Link tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ist ein mächtiges Tool, um zu verstehen, was die Besucher auf der eigenen Website so tun. Heute soll es darum gehen, welche Messmöglichkeiten mit Google Analytics es gibt, wenn Besucher Dateien herunterladen oder externe Links anklicken.

Es kann sehr wichtig sein, dieses Verhalten zu messen, um zu sehen, wie die Besucher auf der Website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/downloads-und-links-mit-google-analytics-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Performance mit Google Page Speed</title>
		<link>http://www.vorx.de/website-performance-mit-google-page-speed/</link>
		<comments>http://www.vorx.de/website-performance-mit-google-page-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Website Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorx.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Google steht auf schnelle Webseiten. Bereits seit längerem ist es ein offizieller Parameter im Google Ranking und bei Google AdWords. Aus diesem guten Grund sollte jeder Website-Betreiber bestrebt sein, dass die einzelnen Webseiten schnell laden. Aber welche Möglichkeiten gibt es, die Website Performance des eigenen Internetauftritts zu prüfen? 

Google bietet mit Page Speed ein Tool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vorx.de/website-performance-mit-google-page-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
